Функциональная диагностика
ЭКГ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
| Электрокардиография (в покое) | 1 100 ₽ |
| Электрокардиография (с нагрузкой) | 1 100 ₽ |
| Электрокардиография с расшифровкой | 1 100 ₽ |
УЗИ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
| УЗИ органов брюшной полости (печени, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 2 400 ₽ |
| ТВУЗИ органов малого таза | 3 600 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) + доплер венозного коллектора малого таза | 1 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 2 400 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1 800 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы + лимфатических узлов | 1 800 ₽ |
| УЗИ мошонки с доплером вен семенного канатика | 2 400 ₽ |
| УЗИ остаточная моча | 1 200 ₽ |
| УЗИ органов малого таза | 2 300 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 400 ₽ |
| УЗИ брюшного отдела аорты + кровоток | 1 800 ₽ |
| Комплексное УЗИ почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей | 3 600 ₽ |
| Комплексное УЗИ почек и органов брюшной полости | 4 800 ₽ |
| ДС магистральных сосудов головы | 3 600 ₽ |
| ДС почечных артерий | 3 600 ₽ |
| ДС артерий нижних конечностей | 3 600 ₽ |
| ДС вен нижних конечностей | 3 600 ₽ |
| ДС артерий верхних конечностей | 2 750 ₽ |
| ДС вен верхних конечностей | 2 750 ₽ |
| УЗИ мягких тканей | 2 400 ₽ |
| УЗИ крупных суставов | 2 800 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 2 400 ₽ |
ЭЭГ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
| Электроэнцофалография | 1 800 ₽ |
ФЭГДС
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
| Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС с тестом на Helicobacter и определением кислотности желудочного сока) | 5 300 ₽ |
Флюорография
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
| Флюорография диагностическая (1 проекция) | 800 ₽ |
| Флюорография диагностическая (2 проекции) | 1 300 ₽ |
| Распечатка снимка на термобумаге (1 снимок) | 100 ₽ |